| |
GFR Starts the '12 Season Strong2011-10-15 | | Samantha EggeWhat a summer it’s been. After a great '11 season, Global Formula Racing hopes to continue that for the upcoming season and now work resumes in earnest. The team is recruited, with new seniors and their projects selected, testing plans are being made, and design work has officially begun in both Germany and the US. The seniors, under the direction of dedicated technical leads, have
already come in with some very innovative ideas and are now working
diligently to continue the success of GFR. As per usual, the existing
car design will undergo careful scrutiny as work begins to field a new
and improved car this season. |
| |
Combustion Car wins at Austria and Germany, Electric Car makes Debut2011-08-12 | FS Austria and FS Germany | Samantha EggeGlobal Formula Racing comes back strong at the remaining European competitions, Austria and Germany, this month. The combustion car claimed its 3rd victory in 3 years at Austria, and finally claimed its first place overall at Germany. The electric car placed 4th at Austria and a 3rd place at Germany. The car with wings and its electric twin were proud of their places at both competitions, especially since Austria was the first competition where GFR brought an electric car.
|
| |
GFR, the only Aero car at UK, places 15th2011-07-23 | Formula Student UK | Samantha EggeGlobal Formula Racing competed at their first European competition, placing 15th out of 79 teams at the Formula Student UK competition in Silverstone. As the only team with a full aero package at the competition, GFR was turning heads and carrying high hopes for a good finish. The team started the beginning of the week strong, placing fourth in cost, ninth in acceleration, and eighth in skidpad. With these top ten results the team was looking forward to placing well at competition, but ended up on a rocky road. After placing 15th in business presentation, the same presentation that earned GFR third at Michigan, and then placing 10th in design the team was a bit shocked. This was the first time they had been out of the top two for design in eight competitions. |
| |
GFR takes 13th at FSAE California, looks to Europe for improvement2011-06-25 | Corvallis, Ore. (USA) | Anthony CassonGlobal Formula Racing finished 13th overall in a field of 61 from 8 different countries at Formula SAE California at Auto Club Speedway. Read more for details about the competition and what is still ahead this season. In an effort to become the first Formula SAE team to win both U.S. competitions in the same season, Global Formula Racing suffered a mechanical failure during a major event at FSAE California and fell out of title contention. Still, the team left Auto Club Speedway with awards and a respectable 13th-place in the 61-team field. GFR and eventual winner Ecole De Technologie Superieure (ETS) took charge of the competition by the final day, Saturday, June 18. The new aerodynamics package, complete with front and rear wings and an undertray – the first full package in the team’s history – was working well. GFR took 1st in Autocross, 2nd in Skid Pad, 6th in Cost, 11th in Acceleration, and 11th in Presentation. The team, then without wings, had finished behind the University of Kansas in Autocross at FSAE Michigan, but this time the wings propelled GFR to the top spot – Kansas finished second. The cGFR11 also saw a 0.300-second improvement on its Skid Pad time, and it suffered less than a 0.100-second addition in Acceleration despite the increased drag. ETS had also taken 1st in Acceleration and placed consistently at the head of the field. Both programs were set to face each other, along with the University of Bath, in the Design Finals that evening, but Endurance – worth the most points -- would likely determine the victor. The team hit trouble immediately and survived one slow lap before they pulled off the track. For the second consecutive year, despite design fixes, a stub shaft popped from the car’s differential, and they could do nothing. That evening, following the heartbreaker, GFR went to Design Finals and finished 2nd, behind ETS. It was the eighth competition in a row they finished in first or second in Design. The team, however, was hoping for the win. “ETS is a good team, and they beat us in Design,” GFR captain Jeff Delany said. “My hat goes off to all the ETS team. They showed up with a great car and a great team. A loss in Design, however, gives us great motivation to improve, and improve we will. “I think that not being able to finish Endurance was a hit in Design, but we have our fix. I feel the car could not quite prove itself, and everyone took the failure very personal.” The team still has three competitions remaining on its 2011 calendar: Formula Student (UK), FS Austria, and FS Germany. The car and team are in northern Oregon (USA) to complete aero testing before the shipment to DHBW-Ravensburg (GER) on Monday. People have wondered about the new aerodynamics package: Will GFR come to Europe with wings, or not? “If the results are what we expect, we will be able to get a bit more stability in those high speed sweeps,” Delany said. “People can expect to see wings and an undertray in Europe on the cGFR11.” Europe also poses a different challenge. GFR will travel to competition with two cars – one combustion-powered and one with an electric motor, the first in the team’s history. But the team has thankfully gone through many test sessions (and two competitions) and is not concerned whether or not the cCar is a winner. It’s always a development process, though. “Now that we have directly gauged our performance against official clocks and competition, we have a good idea of where we are at,” Delany said. “We learned where a couple of weak points still exist. We know that we still have a bit more tuning to go and will find a bit more speed. Most of all, our aero package has seen a competition and we can now better judge the cost and benefits of it. “We have a huge task in Europe defending two cars, but we also have a great team up to the challenge.” The competition results can be found here: FSAE California Results For more detailed team coverage, follow Team GFR on Twitter and Facebook. Get into the action! Also look for the team's mini documentary, out later this summer, produced by Oregon State University Marketing. |
| |
Roll - Out der neuen GFRs - Das Global Formula Racing Team präsentiert die neuen Rennwagen2011-06-01 | DHBW | OSU | Vincent TeichmannAm Freitag, den 27. Mai 2011 ist der Vorhang gefallen und das rote Tuch wurde gelüftet. Das Global Formula Racing Team präsentierte das neue Fahrzeug für die Rennsaison 2011 zum ersten Mal der Öffentlichkeit, Sponsoren und Technikbegeisterten.
Es wurde sowohl das
Elektro-Fahrzeug an der DHBW Ravensburg in Deutschland, als auch das
Verbrenner-Fahrzeug an der OSU in Amerika präsentiert. Teammitglieder und
Professoren erläuterten die wichtigsten Neuerungen und Funktionsweisen
des neuen Rennwagens und gaben eine kurze Zusammenfassung der letzten Saison
und einen kurzen Ausblick auf die aktuelle Saison. |
| |
1. Platz in Michigan2011-05-17 | Michigan / USA | Anthony CassonZum Start der Rennsaison gleich auf das Podium: Mit einem sensationellen Sieg in Michigan konnte der Erfolg des Vorjahres wiederholt werden. Vom Donnerstag, den 12. Mai bis Samstag, den 14. Mai startete die Saison 2011 mit dem Event in Michigan. Der Gesamtsieg mit dem amerikanischen Verbrennerfahrzeug war dem GFR Team nicht zu nehmen. Das Team hat nun einen bemerkenswerten Vorsprung von 90 Punkten vor dem Zweitplatzierten. Dieser Vorsprung kommt nicht ausschließlich durch |
| |
GFR bei der „Perspektive Technik 2011“ in Ravensburg2011-05-17 | Ravensburg / Germany | Joelle ReimerAm vergangenen Freitag, dem 13. Mai, präsentierte sich das Global Formula Racing (GFR)Team bei der Erlebnisnacht „Perspektive Technik“ in Ravensburg. Von 18 bis 23 Uhr stellten die Studenten drei Rennwägen aus den vergangenen Jahren vor der DHBW Ravensburg aus und freuten sich über große Resonanz. Technikbegeisterte Erwachsene, Schüler und Kinder lockte es zu den Rennwägen und viele setzten sich oft selbst in eines der Fahrzeuge. Die Studenten, die das Team an diesem Abend vertraten, standen bei technischen Fragen Rede und Antwort. Sie erklärten mit Begeisterung, wie die Rennwägen funktionieren und welch ein technischer und organisatorischer Aufwand hinter einem solchen Fahrzeug steckt. |
| |
Live Endurance Broadcast2011-05-14 | | Anthony CassonListen to the live broadcast of FSAE Michigan's Endurance event (Click for Link) |
| |
DHBW-Team führt die Weltrangliste an2011-04-19 | | Vincent TeichmannDer beste Rennwagen der internationalen Rennserie Formula Student kommt vom Bodensee - erdacht und erbaut von Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg am Campus Friedrichshafen. In der gerade aktualisierten Rangliste der Formula Student nimmt das DHBW-Team am Ende der Saison nun unter 477 Teams weltweit Platz eins ein. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Der beste Rennwagen der internationalen Rennserie Formula Student kommt vom Bodensee - erdacht und erbaut von Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg am Campus Friedrichshafen. In der gerade aktualisierten Rangliste der Formula Student nimmt das DHBW-Team am Ende der Saison nun unter 477 Teams weltweit Platz eins ein. Ob Zeppelin oder Dornier: Friedrichshafen ist eine Stadt, die auf dem Erbe ihrer klugen Köpfe ebenso klug aufbaut. Gut zu Gesicht steht ihr damit der jüngste sensationelle Erfolg der Studenten der Dualen Hochschule. Nach dem letzten Rennen der Saison 2010 in Australien wurde neu gerechnet – und siehe da, das Team der Dualen Hochschule hat die meisten Punkte gesammelt und kletterte damit auf Rang 1. Vom Bodensee aus kann man damit gelassen auf die folgenden Ränge blicken, auf denen sich Teams aus Australien, den USA und Japan einfinden. Auf Rang acht folgt mit der TU Darmstadt das nächstbeste deutsche und gleichzeitig europäische Team. Das Ländle ist mit weiteren Hochschulen vertreten, etwa durch die Uni Stuttgart auf Rang 13. Staatssekretär Birk gratuliert Dr. Dietrich Birk, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung, und Kunst, hat dem Team kürzlich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Er stattete dem Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg einen Besuch ab. „Ich gratuliere dem Global Formula Racing Team zu dieser herausragenden Leistung“, sagt Birk. Professor Karl Heinz Hänssler, Rektor der Dualen Hochschule Ravensburg, führt den Erfolg nicht nur auf die gute Ausbildung an der DHBW, sondern auch auf die hohe Qualität der Ausbildung in den Partnerunternehmen zurück. Es ist eine komplizierte Formel, nach der die Rangliste für die 477 Teams errechnet wird, in die Wertung kommen nach bestimmten Kriterien jeweils die letzten sechs Rennen. Für die DHBW wurden somit vier Rennen in 2010 und zwei in 2009 gerechnet. Auf jeden Fall machte der Bolide vom Bodensee nach Rang 32 in 2009 in dieser Saison Platz um Platz gut und setzte sich nun gar an die Spitze des Klassements. Positiv zu Buche schlugen dabei natürlich die ersten Plätze bei den Rennen in Österreich und in Italien. Wie im vergangenen Jahr kooperiert die DHBW auch heuer wieder mit der Oregon State University, auf beiden Kontinenten war 2010 ein baugleicher Bolide entstanden. Vor der Saison ist nach der Saison. Auch in diesem Jahr tüfteln Studenten vom Boden- und in Übersee an neuen Rennwagen. Sie haben sich ehrgeizige Ziele gesteckt, denn in diesem Jahr soll sowohl ein herkömmlicher als auch ein Elektrorennwagen entstehen. Letzterer soll bei der noch jungen Formula Student Electric an den Start gehen. Ob Verbrenner- oder Elektrobolide: Mit Platz eins in der Weltrangliste können die Jungingenieure nun so richtig durchstarten. Die Rangliste der Formula Student ist unter www.fs-world.org zu finden. | 26 - 01 - 2011 | Ligendza, Elisabeth | DHBW-Ravensburg - Artikel |
| |
2011-04-18 | Friedrichshafen | Vincent Teichmann
Das Global Formula Racing Team vom Campus Friedrichshafen der Dualen Hochschule ist mit dem Wissenschafts- und Transferpreis der Stadt Ravensburg ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum dritten Mal verliehen und dokumentiert die Verbundenheit der Stadt mit der Dualen Hochschule. „Mit diesem Preis würdigt die Bürgerschaft der Stadt
Ravensburg die Transferleistung von der Dualen Hochschule zu unserer
Wirtschaft“, meinte Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp bei der Verleihung
der mit 1000 Euro dotierten Auszeichnung. Dass diesmal das Global
Formula Racing Team zum Zuge kam passe auch insofern, als die
Wirtschaftskraft der Region zu rund 20 Prozent im Bereich „Automotive“
angesiedelt sei. Dem praxisorientierten Konzept der Dualen Hochschule
bescheinigte Rapp „beste Karten im Bologna-Prozess“. |
| |
Verbrennungsfahrzeug macht einen weiteren Schritt in Richtung Wettbewerb2011-04-17 | | Samantha EggeInnerhalb von zwei Tagen haben die Studenten der OSU und der DHBW-RV die Fertigstellung des mit Klarlack lackierten Carbon Chassis weiter voran getrieben. Durch die Mithilfe von zw ölf DHBW-RV Studenten, die sich zur Zeit an der OSU befinden, kommt der Zusammenbau des Autos nun schnell voran.
Das Auto rollt und ist bereit für den Einbau der elektronischen und restlichen internen Komponenten. Der Zeitplan sieht vor, dass das Verbrennerauto bis zum Wochenende fahrbereit und testbereit ist. Am 12 April besichtigte der amerikanische Verein Oregon Society of Automotive Engineers (OSAE) die Werkstatt der OSU sowie das rollende Fahrzeug. Im Zuge dieses Besuches wurde dem Formula und Baja Programm ein Scheck überreicht. Die OSAE unterstützt das Formula Student Programm nun seit einigen Jahren, wofür wir sehr dankbar sind. |
| |
Spring Break 20112011-03-26 | Oregon / USA | Anthony CassonViele Menschen würden wahrscheinlich das Umfeld der Global Formula Racing (GFR) Werkstatt meiden. Zugegeben ist es auch nicht das Glamouröseste ... Metallspäne und Kohlenstaub liegen in der Luft, sowie Fette, Öle und auch Schweiß zeichnen dieses Umfeld aus. Es ist aber Spring Break an der Oregon State Universtity und das Global Formula Racing Team nutzt diese Chance ihren Rennwagen fertigzustellen. Viele Menschen würden wahrscheinlich das Umfeld der Global Formula Racing (GFR) Werkstatt meiden. Zugegeben ist es auch nicht das Glamouröseste ... Metallspäne und Kohlenstaub liegen in der Luft, sowie Fette, Öle und auch Schweiß zeichnen dieses Umfeld aus. Es ist aber Spring Break an der Oregon State Universtity und das Global Formula Racing Team nutzt diese Chance ihren Rennwagen fertigzustellen. Der erste Formula Student Wettbewerb ist nur etwas mehr als einen Monat entfernt und wir versuchen so schnell wie möglich das Chassis unseres Verbrennerrennwagens (cCar) fertigzustellen. Am Ende der Fertigungsphase soll möglichst viel Zeit zum Testen übrig bleiben. Jedes Jahr treiben wir die Arbeit während des Spring Breaks stark voran, um am Ende ein „Rolling Chassis“ hergestellt zu haben. Die Herausforderung zwei sehr unterschiedliche Fahrzeuge in dieser Saison zu konstruieren und einige radikale Weiterentwicklungen des Rennwagens zogen ein terminlichen Verzug mit sich, welcher aber nicht zu groß war und auch vom Team eingeholt werden kann. Am kommenden Sonntag, den 28. März, wird das Erste unserer zwei Kohlefaser Monocoques fertiggestellt und bereit für den kompletten Zusammenbau des Autos sein. Die beiden Hälften des Monocoques mussten fixiert und verklebt werden – nur noch der Feinschliff fehlt. Momentan ist es noch kein komplettes Fahrzeug, aber wir kommen diesem Ziel näher. „Ein rollendes Fahrzeug stellt einen großen Meilenstein unseres Projektes dar, aber wir versuchen uns auf unser Haupziel zu konzentrieren, ein Rennauto zu bauen mit dem man Rennen gewinnen kann“, sagte der Senior Student Trevor Takaro. „Oft müssen wir feststellen, dass wir effektiver arbeiten wenn wir uns auf unser Gesamtziel konzentrieren und nicht auf unsere Deadline ein rollendes Fahrzeug zu haben.“ Die von allen Teammitgliedern gefürchtete Spring Break Woche ist die Zeit in der man zusammen fast pausenlos am Rennwagen arbeitet. Während der Vorlesungszeit ist dies kaum möglich. Wie Sie es sich aber vorstellen können ist der Spring Break keinenfalls eine Erholung für die GFR Mitglieder. „Am Schlimmsten ist wahrscheinlich die körperliche Anstrengung, die in dieser Zeit ausgeübt wird – man schläft nicht genug, ernährt sich von Fast Food und Energy Drinks, und ist den ganzen Tag dem Geruch von Kühlschmierstoffen und Azeton ausgesetzt“, erläuterte Trevor. „In den letzten Jahren minimierten wir sehr stark den Workload auf 12 bis 16 Stunden am Tag in dieser Arbeitsphase. Durch diese Maßnahme können wir größere Fortschritte erzielen, weil alle Mitglieder dadurch motivierter und ausgeruhter sind. Es ist eine Herausforderung diesen Stein zum Rollen zu bringen. Die Belohnung ist jedoch groß. In den letzten Monaten wurde das Design des Rennautos am Computer entworfen. Nun werden die Ideen in die Realität umgesetzt und unser Rennauto beginnt eine Form anzunehmen. Die Werkstatt des Rennteams ist ein Ort der stark zum Arbeiten motiviert. Die Stimmung ist gut und der Ehrgeiz groß in dieser technisch verliebten Familie von Racing Begeisterten. „Der Zusammenhalt im Team ist sehr stark und es macht Spass gemeinsam dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Es ist auch eine sehr gute Chance sich gegenseitig zu unterstützen und neue Fachbereiche des Autos kennenzulernen. Wissen wird zwischen den verschieden Subteams ausgetauscht und neue Erfahrungen gesammelt“. In den nächsten Wochen werden wir mit dem Zusammenbau der beiden Rennautos fortfahren. Wir werden Sie auf Global-Formula-Racing.com, Facebook und Twitter – facebook.com/TeamGFR, twitter.com/TeamGFR – auf dem Laufenden halten. Die offizielle Vorstellung unseres
Verbrennerautos wird am 29. April an der Oregon State University stattfinden. |
| |
Wir trauern um unseren größten Fan2011-01-18 | Oregon / USA | Stephan KurzMentoren motivieren, beraten und verändern unsere Persönlichkeiten, ganz gleich ob Zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Leider sind großartige Mentoren selten, und leider verlor die Oregon State University vor kurzem einen wunderbarer Mentor, Steve Adams. Am 5. Januar starb der Laborleiter der OSU's School of Mechanical, Industrial and Manufacturing Engineering (MIME) aufgrund von Komplikationen einer Lungenentzündung. Es war eine herzzerreißende Nachrichten für seine Familie und alle mit denen er seit seiner Ankunft im Jahr 1997 zusammen gearbeitet hatte. Er war ebenfalls eine der größten Unterstützer der Flagschiff Projekte der Universität, Formula und Baja Society of Automotive Engineering (SAE). Beide Projekte erreichten große nationale sowie internationale Erfolge, sogar eine Nummer 1 Weltrang Platzierung (FormulaSAE) und mehrere nationale Titel (BajaSAE). Nur wenige Menschen an der Hochschule für Technik haben einen Effekt auf jeden Studenten, der durch ihre jeweilige Abteilung kommt, aber mit ME 250, einer Einführung im Umgang mit Maschinen, die obligatorisch für alle Studenten war, hatte er im Sinne der meisten Studenten als Mentor gehandelt. "Teaching kids this bright and enthusiastic, who really want to learn and enjoy the program so much, is just so rewarding," Adams said. |
|
GFR in Formula Student Weltrangliste auf Platz 12011-01-17 | Friedrichshafen |Regelmäßig wird vom Formula Student World-Team eine Liste mit den besten Formula Student Teams herausgegeben. Diese wird nach jedem Wettbewerb aktualisiert. Sie berücksichtigt die erzielten Ergebnisse der letzten 6 Wettbewerbe, an denen die Teams teilgenommen haben. Die Weltrangliste wird durch ein bestimmtes Verfahren berechnet, in welchem unterschiedliche Gewichtungen, z.B. für die verschiedenen Wettbewerbe oder die Aktualität der Ergebnisse festgelegt werden. Auf diese Weise können alle Teams weltweit miteinander verglichen werden. So bleiben finanzielle oder geografische Vor- und Nachteile einiger Teams in dem Ranking weitestgehend unbeachtet. Die Formula Student Weltrangliste zeigt sowohl die Entwicklung der Teamleistungen, als auch die Beständigkeit der Leistungen. Zusätzlich haben die ersten 10 Teams im Ranking die Möglichkeit den Registrierungsprozess für folgende Wettbewerbe früher, als die anderen zu durchlaufen und sich so einen Startplatz zu sichern. Auf der aktuellen Formula Student Weltrangliste hat es die DHBW Ravensburg, durch die großartigen Erfolge in der vergangenen Saison auf Platz 1 geschafft. Am 10.Januar konnten wir uns so schon frühzeitig, als dritt-schnellstes Team für Formula Student Combustion in Deutschland registrieren. Wir werden die Startnummer 21 haben und freuen uns schon auf das Event im kommenden August. Top Ten Teams im World-Ranking 01. DHBW Ravensburg 02. U Monash 03. U MI 04. IT 05. U 06. U 07. U OK 08. TU Darmstadt 09. U Maryland 10. AUS Zwickau
|
|
Fortschritt und Teamarbeit2011-01-17 | Friedrichshafen |Seit der Teamgründung des neuen GFR-Teams für die Saison 2011 im vergangenen Oktober ist nun schon mehr als ein viertel Jahr vergangen. Genug Zeit, um viel zu schaffen und sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, startet GFR11, mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor-Rennwagen. Mit der kompletten Neuentwicklung eines Wagens mit Elektroantrieb stellt sich das Team neuen Herausforderungen und einem erheblichen Mehraufwand. Nach unzähligen Arbeitsstunden, Workshops und Meetings stehen nun nicht nur die Konzepte, für die beiden Rennwagen. Ein Großteil der benötigten Bauteile wird bereits gefertigt, damit die Rennwagen, wie geplant, im März zusammen gebaut und getestet werden können. Um auch in der kommenden Saison wieder die angestrebten Leistungen erbringen zu können, arbeiten alle Subteams permanent an ihren Komponenten. Fortschritte der Subteams: Suspension
Body Team
Management
ePowertrain
|