| |
Kundgebungen des Ministerpräsidenten Mappus in Überlingen2010-12-10 | Überlingen / Germany | Tina WursterDas Global Formula Racing Team 2011 stellte den Rennwagen der vergangenen Saison zur Schau und freute sich über große Resonanz. Am gestrigen Montag hielt Ministerpräsident Stefan Mappus seine Kundgebung im Kursaal am See in Überlingen. Einige Demonstranten warteten bereits vor dem Saal und begrüßten ihn mit lautstarkem Protest gegen Atomkraft, Stuttgart 21 und seine Politik im Allgemeinen. Kurz nach 19 Uhr erschien Mappus und eilte in den Kursaal. Dort wurde er mit einem großen Beifall vom Publikum begrüßt. Nach seiner Kundgebung mit den Schwerpunktthemen Verkehrs- und Bildungspolitik war noch Zeit für eine Begegnung zwischen den Gästen und ihm. Jeder Gast hatte dadurch die Chance, mit dem Ministerpräsidenten persönlich ins Gespräch zu kommen. Der Rennwagen des Global Formula Racing Teams wurde mit Interesse wahrgenommen und konnte sich über große Resonanz der anwesenden Gäste freuen. Für die Beratung aller Interessierten waren die studierenden Vertreter des Teams verantwortlich. Engagiert und motiviert konnten selbst technische Details anhand des Autos verständlich gemacht werden. Rolf Müller, Bürgermeister von Langenargen, interessierte sich ebenfalls für das Team und den Rennwagen und entschied sich daraufhin für ein spontanes Probe-Sitzen. Danach schaute Mappus persönlich bei dem Team vorbei und unterhielt sich mit den Teammitgliedern. Er informierte sich über die Arbeit am Rennwagen und vor allem über technische Daten des Wagens. Mappus‘ Worte zum Team: „Super, macht weiter so!“ Somit war der Abend für das Global Formula Racing Team 2011 ein voller Erfolg. |
| |
FS Italy Gesamtergebnis - Erster Platz für GFR!2010-09-07 | Varano di Melegari, I | Michael JohneSoeben ist die Siegerehrung zu Ende gegangen! Wir konnten die Pokale für das beste Autocross-Ergebnis und den Dallara-Chassis Award mit nach Hause nehmen. Das Gesamtergebnis: GFR erster Platz, Stuttgart 2., Darmstadt 3. Mit der tollen Siegerehrung, bei der wir sogar die deutsche Hymne hören durften, ging ein toller Wettbewerb zu Ende. |
| |
Formula Student Italy2010-09-06 | Varano di Melegari, I | Michael JohneItalien! Das sechste und letzte Event der Saison für GFR fand am vergangenen Wochenende statt. In Varano di Melegari (nahe Parma) auf dem Circuit Riccardo Paletti wollte das Team die Leistung des österreichischen Events letzten Monat bestätigen und wiederholen. Verstärkt durch neue Teammitglieder aus dem Nachfolgejahrgang sollte ein weiterer Erfolg gegen die 60 gemeldeten Wettbewerber für die internationale Kooperation geholt werden.
Diese begannen am Sonntagmorgen mit dem Beschleunigungsrennen und der doppelten Kreisfahrt. Hier konnten wir einen 8. und den 3. Platz holen. Am Nachmittag fand dann das Autocross Rennen, quasi die Qualifikation für das Ausdauerrennen statt. Aber auch hier konnten bereits ordentlich Punkte geholt werden. Obwohl unser erster Fahrer zum ersten Mal im Auto saß, konnte er in seinem zweiten Versuch direkt eine Bestzeit in den Asphalt brennen. Nach einem kurzen Regenschauer konnte Bill, unser erfahrener zweiter Fahrer diese Bestzeit nicht mehr knacken. Dieses Kunststück gelang aber auch keinem anderen Team, so dass wir unsere erste Einzelwertung bei diesem Wettbewerb gewannen. Deshalb war am Abend auch die Stimmung am Campingplatz wieder ausgezeichnet, und im Sinne des „globalen Team“ Gedankens versammelten sich bald alle Teams vor unserem Zelt, um gemeinsam fröhlich zu feiern…lediglich unsere Fahrer mussten früh ins Bett! Und das scheint sich ausgezahlt zu haben. Beim abschließenden Ausdauerrennen starteten wir auf Grund unserer Bestzeit als letztes Team am heutigen Mittag. Ob es für die beste Gesamtzeit und Verbrauchswertung gereicht hat, werden wir am frühen Abend bei der Siegerehrung erfahren. Auf jeden Fall brachten unsere zwei Fahrer den blau-weißen GFR10 sicher ins Ziel. Nach einem problemlosen Rennen inklusive gelungenem Fahrerwechsel war der Jubel beim Team riesig, als für GFR die Zielflagge geschwenkt wurde. Nun warten wir gespannt auf die Siegerehrung heute Abend und auf die Verkündung unserer Platzierung. Eins steht aber bereits fest, auch beim letzten Event der Saison haben wir eine tolle Teamleistung gezeigt. Ob es zum Sieg gereicht hat…erfahren Sie heute Abend an dieser Stelle! |
| |
Melk Tag Drei2010-08-17 | Melk, Austria/Österreich | Michael WarmackGLOBAL FORMULA RACING GEWINNT FORMULA STUDENT AUSTRIA!!! Der letzte Tag bei FSA beinhaltete das Autocross sowie das Endurance Event. Diese beiden Events am selben Tag anstatt an aufeinanderfolgenden Tagen zu veranstalten ist eine weitere Abweichung von der normalen SAE/FS Eventstruktur. Das Autocross wurde von Bill Murray und Matthias Wölfl gefahren, die auch beide das spätere Endurance fuhren. Matthias fuhr die schnelle Runde von 42.1 Sekunden, überfuhr aber leider eine Pylone nach der Ziellinie. Die beste Runde inklusive Strafzeit war Bills erste mit 43.7 Sek. Die TU München fuhr die schnellste Zeit von 41.6, jedoch mit zwei Pylonen. Die schnellste korrigierte Zeit war (erneut!) die von Darmstadt mit 42.9 Sek. Das Endurance wurde zum Test der Rennstrategie. Wir beanspruchten den Wagen nicht so sehr wie in der Vergangenheit, um zu verhindern, dass in einem System ein Belastungsfehler auftritt wie es an den vergangenen Wettbewerben passiert ist. Es funktionierte durchaus! Wir hatten nicht die schnellsten Rundenzeiten, aber dadurch, dass nur eine Pylone auf 33 Runden fiel und wir die beste Fuel Economy aller Verbrennungsfahrzeuge hatten, gewannen wir die Endurance! Und wie Sie sicherlich schon gehört haben: Wir haben gewonnen! Dies war ein tolles Gefühl nach den frustrierenden Erlebnissen in Kalifornien, Silverstone und Hockenheim. Hier eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse: Business: 1st Cost: 1st Design: 1st Acceleration: 2nd Skidpad: 2nd Autocross: 4th Endurance: 1st Fuel Economy (Verbrenner): 5th einschließlich der Electrics (1st unter den Verbrennern) Zusätzlich erhielten wir den Award für „Engineering Excellence“ der FISITA und nahmen 1500 Euro mit nach Hause! Dies war ein großartiges Event und der Favorit vieler Teammitglieder. Es war sehr viel persönlicher und vertrauter im Vergleich zu den anderen Events und brachte eine Menge Spaß mit sich! Feuern Sie uns an für das finale Event der Saison 2010 in Varano de’ Melegari am Riccardo-Paletti Circuit vom 3. bis zum 6. September! Go GFR! Go! |
| |
Melk Tag Zwei2010-08-14 | Melk, Austria/Österreich | Michael WarmackFreitags am Wachauring in Melk!
Heute war ein
sehr ereignisreicher Tag, an dem auf der Strecke Acceleration und Skidpad,
sowie im Hauptzelt die Design Finals stattfanden. Nochmals ist FSA besonders
was die Struktur des Events angeht, da die Termine für Skidpad und Acceleration
offen sind und diese zu unterschiedlichen Zeiten gefahren werden. An allen
anderen Wettbewerben liefen beide parallel. Als erster Fahrer startete Johnny
Rebholz und fuhr eine Bestzeit von 5.272 Sekunden. Jeff Delany fuhr als zweiter
und konnte unsere Zeit auf eine 5.123 verbessern. Ein guter Satz von Zeiten, der
gut genug für den zweiten Platz reichte, mit nur einer kleinen Differenz zur
5.120 der TU Darmstadt (DART Racing). Das Acceleration war ereignisreicher als wir
geplant hatten. Wir hofften darauf, so früh wie möglich eine Zeit zu bekommen
(wie auch der Rest der Teams), da wir beobachten konnten, wie das Wetter immer
schlechter wurde. Nur ein paar Läufe konnten absolviert werden bevor ein
Regenguss den Wachauring traf und deshalb die Strecke geschlossen wurde. Als
die Teams nach Schutz suchten, entschied die Jury, die Design Finals von 16Uhr
auf 13 Uhr nach vorne zu ziehen. Die Finals, in denen wir zusammen mit TU Graz,
UAS Graz, TU Freiberg und ETH Zürich (Electric) angetreten sind, liefen gut. Als
das leichteste und einzige Fahrzeug mit nur einem Zylinder waren wir dort zweifellos
einzigartig. Letztendlich hörte es auch auf zu regnen und die Teams konnten mit
der Acceleration fortfahren. Simon Geiger fuhr eine Bestzeit von 3.870, die
auch für den Großteil des Tages hielt. Als zweiter Fahrer war Johnny Rebholz eingeplant,
aber da eine Ungereimtheit im Antriebsstrang auftrat, mit der wir uns noch
befassen wollten, wurde kein zweiter Lauf gefahren. DART Racing übertraf uns
nochmals mit einer Zeit von 3.846. Dennoch sind wir mit unserer „kleinen“ 450ccm-Maschine
immer noch zufrieden mit einem zweiten Platz! Am Samstag werden
das Autocross und die Endurance am Wachauring veranstaltet werden. Bill Murray
und Matthias Wölfl werden den Wagen an beiden Events lenken. Wünschen Sie uns
viel Glück! Das Ziel Nummer 1 für GFR ist es, die Endurance zu beenden!!! Finish GFR!
Finish! |
| |
Melk Tag Eins2010-08-12 | Melk, Austria/Österreich | Michael WarmackUnser erster Tag in Melk! Am heutigen Tag fanden alle statischen Events und das Scrutineering statt. Alle Gruppen aus Design, Cost und Business empfanden ihre Leistungen als sehr gut. Die technische Inspektion wurde sehr schnell absolviert und schon beim ersten Anlauf gemeistert. Es war sehr erleichternd, den Rennwagen zu sehen, wie er sich an diesem Punkt verhält. Einer der einzigartigen Unterschiede der Formula Student in Österreich ist, dass die Verantwortlichen für das Scrutineering in die Boxen kommen, was für uns eine willkommene Abwechslung von der langen Schlange war, die wir in Deutschland erlebten. Morgen werden Skid Pad, Acceleration und - wie wir erst heute Abend herausgefunden haben - die Design Finals. Design Finals wurden für dieses Event nicht erwartet, weil hier nur eine kleine Gruppe von 30 Teams antreten und es auch nicht von Beginn an eingeplant war. Außer uns werden noch die TU Graz und Deggendorf in den Finals teilnehmen. Wir freuen uns darauf, mehr unseres Wissens über Rennsport und Fahrzeug mit der Jury zu teilen. Das Team ist zufrieden mit der bisherigen Performance und genießt die entspannte Atmosphäre bei FSA, sowie das wunderbar sonnige Wetter und den Erfolg, den wir heute verzeichneten. Es war ein Tag, an dem wir alles Vorgenommene erreicht haben und wir freuen uns darauf, morgen dasselbe zu tun. Drücken Sie uns die Daumen für morgen! Go GFR! Go! |
| |
Hockenheim Tag 52010-08-09 | Hockenheim | Andreas EhrhartDieser letzte Tag ging recht ruhig los. Das einizige was wir diesen Morgen machten mussten, war der AUDI Lightweight Award. Das ist ein Award der das beste Leichtbaukonzept belohnt. Um 11Uhr kamen also five Judges um sich unseren Rennwagen anzuschauen. Leider konnten wir diesen nicht für uns entscheiden. Danach bekamen wir die Reihenfolge des Endurance mitgeteilt und da wir die zweitbeste Zeit im Autocross hatten, sollten wir als zweitletzter ins Rennen gehen. Das bedeutete gleichzeitig, dass die Startzeit erst um ca. 18Uhr sein sollte. |
| |
Hockenheim Tag 42010-08-08 | Hockenheim | Andreas EhrhartWie gestern hatten wir heute einen sehr erfolgreichen Tag. Um ca. 9.00Uhr haben wir uns zum Testen begeben. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto in einem sehr guten Zustand ist. Um mit allen Events durchzukommen, sind wir nach einer Stunde einfahren zum Acceleration gegangen. Dort gab es bereits ein paar Top-Zeiten. Zu diesem Zeitpunkt war das Green Team (Elektroauto) aus Stuttgart mit einer Zeit von 3.97 Sekunden ganz vorne. Allerdings, sind gibt es für Elektroteams eine extra Wertung. In der Klasse der Verbrennungsmotoren war die TU München mit einer Zeit von 4.05 an der Spitze. Als erstes ging für uns Andreas Fricker an den Start. Seine Zeiten waren eine 4.28 und eine 4.22. Zweiter Fahrer war Simon Geiger, seine erste Zeit war eine sehr gute 4.13. Doch mit seiner zweiten Fahrt konnte er noch einen drauf setzen. Diese war eine 4.08. Was uns einen Platz in den vorderen Reihen sicherte. |
| |
Hockenheim Tag 32010-08-07 | Hockenheim | Andreas EhrhartHeute war ein sehr erfolgreicher und ereignisreicher Tag für das Global Formula Racing Team. Bereits um 7.00Uhr ging für uns der Tag los, denn um 9.00Uhr sollte die Design Presentation sein. Es hieß also alle wichtigen Sachen zusammenzupacken und den Rennwagen auf hochglanz Polieren. Mit einem Kabelstapler ging es dann für das Auto in den ersten Stock über den Boxen in das Marquee, wo ca. 20 Teams gleichzeitig ihre Desgin Presentation abhalten konnten. Nach 35 Minuten konnten wir diese auch schon wieder mit einem sehr guten Gefühl abschließen. Im Anschluss war der Cost Report. Dieser ging ebenfalls etwas über eine halbe Stunde und die beiden Judges, die für uns zuständig waren, konnten uns direkt ein positives Feedback geben. Leider stehen für dieses Event noch die Ergebnisse aus. |
| |
Hockenheim Tag 22010-08-05 | Hockenheim | Andreas EhrhartEin ruhiger Tag geht nun zu Ende. Wie gestern schon erwähnt, sind wir einer der letzten Teams beim Scrutineering. Da sich die technische Abnahme der anderen Rennwagen sehr in die Länge gezogen hatte, war es uns heute leider noch nicht möglich das Scrutineering zu absolvieren. Einen Vorteil gab es dennoch, durch die viele Freizeit konnten wir uns sehr gut auf die statischen Events, die morgen stattfinden werden, vorbereiten. |
| |
Hockenheim Tag 12010-08-04 | Hockenheim | Andreas EhrhartNun ist es wieder so weit, Formula Student Germany 2010 hat begonnen. Nachdem heute die meisten Teams angereist sind und ihren Campingplatz aufgebaut haben, war es uns erlaubt die Box aufzubauen. Dieses Jahr sind über 90 Teams mit knapp über 2000 Stundenten am Start. Das hat zur Folge, dass es in den Boxen ziemlich eng zugeht. |
| |
Silverstone 2010 - Tag 42010-07-19 | | Andreas EhrhartAn diesem letzten Tag fand das Endurance Event statt. Leider konnten wir bei diesem nicht so gut abschneiden wie erhofft. Matthias Woelfl und Bill Murray waren die Fahrer. Als erster ging Matthias ins Rennen. Seine erste Runde war wieder eine hervorragende Zeit um die 58s. Nach dem er Start und Ziel überquert hatte, begann der Motor Probleme zu machen. Durch dieses Problem war es uns nicht gelungen das Endurance Event zu beenden.Nach dem Rennen machten wir uns auf Fehlersuche und fanden herraus, dass das Kabel für den Nockenwellensensor eine schlechte Verbindung hatte. |
| |
Silverstone 2010 - Tag 32010-07-17 | Silverstone | Andreas EhrhartDieser Morgen begann mit dem erflogreichen abschließen des Bremsen-Tests. Danach gab es für das Auto neue Reifen, die eingefahren werden mussten, um anschließend am Beschleunigungs-Rennen (Acceleration Event) teilzunehmen. Dabei müssen 75m so schnell wie möglich zurückgelegt werden. Als erstes ging Andreas Fricker an den Start. Mit Zeiten von 4.121s und 4.133s legte er respektabel vor. Simon Geiger war der zweite Fahrer dieses Events. Seine Zeiten waren 4.136s und 4.166s, die uns im Endeffekt einen 15ten Platz bescherten. Nach dem Beschleunigungs Event ging es mit dem Rennwagen zum Skid Pad, bei dem eine liegende Acht abgefahren werden muss-- zweimal einen kleinen Kreis in die eine Richtung und dann zweimal in die entgegengesetzte Richtung. Andreas Fricker bewältigte dieses Event mit den Zeiten von 5.564s und 5.273s. Als zweiter Fahrer ging Jonathan Rebholz an den Start. Er braucht für die Strecke 5.193s und 5.195s. Diese Zeiten reichten uns für einen zufriedenstellenden Platz 10. |
| |
Silverstone 2010 - Tag 22010-07-16 | Silverstone | Andreas EhrhartHeute ging es in die zweite Runde! Es standen also die statischen Events an. Wie gestern schon erwähnt, ist das der Cost-Report, die Bussiness- und die Design-Presentation. Dabei waren wir guter Dinge und erhoffen uns gute Ergebnisse. Zu allererst, fand die Bussiness-Presentation statt, in der potentielle Käufer von der Investition in das Projekt GFR überzeugt werden sollen. Da wir bei den Events in Michigan und Kalifornien diese Presentation bereits gewonnen haben, sind wir auch hier sehr zuversichtlich. |
| |
Silverstone 2010 - Tag 12010-07-15 | Silverstone | Andreas EhrhartAn diesem Wochenende ist es wieder soweit!!! Es treffen sich insgesamt 120 Rennteams bei dem internationalen Formula Student Wettbewerb an der Formel 1 Strecke in Silverstone, um sich mit ihren selbst gebauten Rennwagen zu messen. Nach einer langen und anstrengenden Reise von Friedrichshafen sind wir
gut am Mittwoch Nachmittag in Silverstone angekommen. Für das GFR
stellen sich insgesamt 25 Studenten der DHBW und fünf Studenten der
Oregon State Universität dieser großen Herausforderung. |
| |
BART09 präsentiert sich auf Klassiker-Parade 20102010-06-08 | Friedrichshafen | Viola BenzIn diesem Jahr hat zum ersten Mal ein altgedienter Rennwagen des Global Formula Racing Teams an der Parade der Klassikwelt teilgenommen. Dabei konnte sich der letztjährige Bolide mit historischen Fahrzeugen des Spitzenrennsports in der Häfler Innenstadt präsentieren. Er wurde begeistert von den Häflern begrüßt, die ihn noch vom letzten Jahr kennen. |
| |
Gesamtsieg FSAE Michigan 2010!2010-05-17 | Brooklyn, Michigan (USA) | Michael JohneDer Gesamtsieg des Events geht an ... Global Formula Racing! Vielen Dank allen Beteiligten für den großen Einsatz als Team!!!
|
| |
Endurance erfolgreich beendet!2010-05-16 | Brooklyn, Michigan (USA) | Michael JohneWir haben den Endurance Event mit sehr guten Rundenzeiten erfolgreich beendet! Ich könnte das jetzt hier nochmal schreiben, aber fürs erste lasse ich hier unseren Live-Kommentar stehen! Danke, Belinda! |
| |
FSAE Michigan 2010: Tag 32010-05-15 | Brooklyn, Michigan (USA) | Michael JohneNach durchschnittlichen Resultaten im Skidpad und beim Beschleunigungswettbewerb erreichte das orangene GFR Fahrzeug einen zweiten Platz im Autcross - bei nur minimalem Rückstand auf den ersten! Die Ergebnisse der statischen Kreisfahrt und des Beschleunigungstests waren nur durchschnittlich, mit einem 14. Platz im Skidpad und dem 31. bei der Beschleunigung. Der Beschleunigungstest wurden durch eine zu aggressiv eingestellte Traktionskontrolle, die auf Asphalt mit geringerer Reibung eingestellt wurde, beeinträchtigt.
Morgen werden wir den Endurance mit den Top 3 Teams im Design Finale und den Top 3 Teams aus dem Autocross gemeinsam fahren. Wir werden ungefähr um 13 Uhr lokaler Zeit (11 Uhr Pazific Time und 19 Uhr MESZ) antreten. Unsere Hochrechnungen zeigen, dass ein Top 5 Ergebnis möglich ist, wenn weiterhin alles gut für uns verläuft. Drücken Sie uns die Daumen! Weitere Details und Bilder folgen! Go GFR go! |
|
Ergebnisse der statischen Wettbewerbe2010-05-14 | Brooklyn, Michigan (USA) | Michael JohneDie statischen Events liefen für uns wirklich gut. Es sind ein erster Platz in der Business Präsentation und ein Top 3 Ergebnis im Design Wettbewerb zu vermelden. In der Zwischenzeit sind die Ergebnisse der statischen Events verfügbar!
|
| |
FSAE Michigan 2010: Tag 22010-05-13 | Brooklyn, Michigan (USA) | Michael JohneDer zweite Tag des Wettbewerbs, der Tag der Präsentationen, ist um! Wir haben es ins Halbfinale der Konstruktionspräsentation geschafft und ein gutes Gefühl für die Kosten- und die Businesspräsentation. Das Halbfinale der „Design Presentation“ hat heute Abend bereits stattgefunden, und nun warten wir mit Spannung darauf ob wir es ins Finale am Samstag geschafft haben. |
| |
Weltweites Testen2010-05-13 | Dallasport (Or, USA) and Neuhausen ob Eck (D) | Michael JohneHeute nahm das blau-weiße Auto das erste Stückchen Asphalt unter seine Reifen - während sein orangener Zwillingsbruder beim FSAE Wettbewerb in Michigan bereits auf der Erfolgsspur fährt! Das ist neu - und einmalig in der Formula Student Welt! Während das erste der beiden Zwillingsfahrzeuge bereits seit 3 Wochen fährt, wurde GFR Chassis 1 heute zum ersten Mal gestartet. Während das orangene Auto bereits seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellt, wird das blau-weiße Auto in Neuhausen ob Eck für die lange europäische Saison vorbereitet. |
| |
FSAE Michigan 2010: Tag 12010-05-12 | Brooklyn, Michigan (USA) | Trevor TakaroDas Global Formula Racing Team grüßt Sie aus dem grauen Brooklyn, Michigan! Heute war der erste Tag des ersten Wettbewerbs für das GFR Team – der FSAE Event in Detroit – dem Ursprung der Serie! Wir kamen problemlos als eines der ersten Teams durch die technische Inspektion. Das offizielle Fahrzeuggewicht ist 143kg (314lbs). Pünktlich um 7 Uhr morgens waren wir am Tor, um in der Schlage auf das
Öffnen des Geländes um 8 Uhr zu warten. Diejenigen unter uns, die sich
mit dem Anhänger (und dem Auto) in die Schlange gestellt hatten, waren
von der 48-stündigen Fahrt von Corvallis ziemlich müde. Dennoch konnten
wir uns schnell für den Wettbewerb registrieren und uns an Platz 4 in
die Warteschlage für die technische Inspektion einreihen. |
|
Packen für Michigan 20102010-05-09 | Corvallis (USA) | Michael JohneEs ist soweit! Nach einer anstrengenden Woche, in der das GFR10 Chassis 2 (das orangene Auto) die letzten Funktionstests und Testfahrten absolviert hat, packen wir den Anhänger gerade das letzte Mal um uns zum FSAE 2010 Wettbewerb in Michigan aufzumachen. 120 Teams aus aller Welt werden teilnehmen, was einen interessanten Wettbewerb verspricht. Letzte Woche sind auch 7 deutsche Studenten zum amerikanischen Team gestoßen, die zusammen mit den amerikanischen Studenten den Wettbewerb besuchen werden, und so ein wahrhaft globales Team formen. |
| |
Deutscher Rollout des GFR102010-04-29 | Friedrichshafen (D) | Viola BenzBei strahlendem Sonnenschein und unter den gespannten Blicken der Gäste wurde der neue Rennwagen GFR10 am 29.04. am Campus in Friedrichshafen vorgestellt. Zu "Rock you like a hurricane" von den Scorpions wurde das Geheimnis gelüftet: der deutsche Bolide ist in blau und weiß gehalten. Dies ist aber auch der einzige Unterschied zum ansonsten identischen orangenen amerikanischen Wagen, der fast zeitgleich in den USA vorgestellt wurde. |
| |
US-amerikanischer Rollout des GFR102010-04-27 | Corvallis (USA) | Michael JohneNach vielen langen Nächten voller harter Arbeit können wir endlich die GFR10 Rennwagen der Öffentlichkeit präsentieren! Am Dienstag stellte die amerikanische Seite an der Oregon State University das GFR10 Chassis 2 vor. Das orangene Auto wird an den FSAE Events in Michigan und Kalifornien teilnehmen. Nur zwei Tage später wird das blau-weiße „Zwillings-Fahrzeug“ folgen. |
| |
Monocoque in Deutschland eingetroffen!2010-04-22 | Deutschland/USA | Viola BenzTrotz Eyjafjallajökull und anderen logistischen Problemen - das deutsche Team hat das wichtige Packet mit Teilstücken und dem Monocoque aus den USA erhalten! Auf beiden Seiten geht es in der Montage in die finale Phase, um am Rollout zu glänzen. |
| |
Rollout 20102010-04-16 | USA / Germany | Stephan KurzAm 29. April 2010 findet um 16 Uhr der Rollout des diesjährigen Rennwagens in der DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen im Fallenbrunnen 2, statt. |
| |
Global Formula Racing ist nun online!2010-04-06 | USA / Germany | Stephan KurzNachdem wir in den letzten Monaten an unserem neuen Webauftritt gearbeitet haben, präsentieren wir Ihnen hiermit unsere neue Webseite.
Interessant ist, dass wir seit neustem nicht nur in der Formula Student absolut global und somit auch multi lingual sind, sondern ebenfalls unsere Webseite in zwei Sprachen präsentieren.
|
| |
Die Veröffentlichung naht ..2010-02-16 | USA / Germany | Stephan KurzWie Sie sicherlich in den letzten Tagen bemerkt habem, hat sich nicht nur der Name des Teams, sondern auch die Webseite komplett geändert. Ein neues Team beginnt, etwas Grosses auf die Beine zu stellen .. Zurzeit arbeiten wir noch auf Hochtouren im Hintergrund, um Sie schnellstmöglich in den Genuss unserer komplett neu gestalteten und zweisprachigen Webseite zu bringen. Dafür müssen leider mehr als 4 Räder bewegt werden, so dass es hier und da mal rumpeln kann. Unser Ziel ist es, bald eine Informationsplattform für Sponsoren und Interessenten zu bieten, ganz gleich ob Sie aus Deutschland, Amerika oder dem Rest der Welt kommen. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß und Spannung und freuen uns, Sie bald auf unserer neuen Webseite begrüßen zu dürfen. |